ANNO 2020 | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 101 | 118 | 79 | 65 |
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti | 91 | |||
ANNO 2021 | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 80 | 80 | 79 | 69 |
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti | 77 | |||
ANNO 2022 | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 64 | 49 | ||
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti |
____________________________________
Dati aggiornati al 21/10/2022.