ANNO 2020 | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 101 | 118 | 79 | 65 |
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti | 91 |
ANNO 2021 | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 80 | 80 | 79 | 69 |
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti | 77 |
ANNO 2022 | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 64 | 49 | 85 | 55 |
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti | 63 |
ANNO 2023 | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 24 | … | … | … |
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti | … |
____________________________________
(Ultimo aggiornamento 28/06/2023)